Descrizione
Forni F083884 [FIM 53 KC.A (BL) S]
Classe Energetica | A |
Funzione di riscaldamento per det. la classe di eff. | Ventilato | ||
Consumo di Energia Convezione Naturale (kWh) | 0.99 | Consumo di Energia Convezione Forzata (kWh) | 0.79 |
Volume utile cavità principale (lt)F.Principale OD | 58 | Tipo Forno (Energy Label) | medio (35< = Volume < 65l) |
Tempo necessario per cottura carico normale (min) | 42 | Superfice del piano di cottura più grande (cm²) | 1150 |
Dimensioni e Pesi | |||||||
Altezza PF (cm) | 60.0 | Larghezza PF (cm) | 60.0 | Profondità PF (cm) | 54.5 | ||
Altezza Incasso (cm) | 58.5 | Larghezza Incasso (cm) | 56.0 | Profondità Incasso (cm) | 60.0 |
Estetica | |||||||
Tipo Frontalino | Verniciato | Controporta | Standard | ||||
Tipo Manopole | Medium | Colore Manopole | Cromate | ||||
Tipo Maniglia | Medium | Colore Maniglia | Inox | ||||
Tipo Porta | Metallo | Colore Vetro Porta Forno | Specchio | ||||
Montanti Laterali | No |
Interfaccia Utente | |||||||
Tipo di comandi | Manopola + Tasti | Comandi Piano Integrati | No | ||||
Posizione Comandi | simmetrici | Visualizzazione della Funzione | Serigrafia Su Frontalino | ||||
Programmazione Cottura | Digital Timer Easy to use | Spia Termostato | Si | ||||
Spia Funzionamento Forno | Luce Forno | Spia Funzionamento Piastre | No |
Forno Principale | |||||||
Ubicazione Forno Principale | Sotto | Tipo Apertura Porta Forno Princ. | Drop Down | ||||
Tipo Forno Principale | Multifunzione 5 | Funzioni Forno principale | Forno Sopra , Gratin , Grill , Multicottura , Tradizionale | ||||
Grill | Elettrico | Regolatore Energia Grill | No | ||||
Accensione Forno/Grill | No | Sicurezza Forno/Grill | No | ||||
Termostato | Elettromeccanico | Pulizia | Catalitico A Pannelli | ||||
Durata del ciclo di pirolisi | Funzione pirolisi e durata del ciclo consigliate | No | |||||
Girarrosto | No | Tipo di Illuminazione | Normale | ||||
Posizione Luce | 1 Dietro | Accensione Luce | Su Commutatore | ||||
N°Vetri Porta Forno | 2 | ||||||
Camino Fumi | Con ventilazione tangenziale | Purificatore Fumi | No | ||||
Tipo di preriscaldamento | Normale | Cottura Automatica | No | ||||
Temperatura pre-impostata | No | Indicazione livello della muffola da usare | No | ||||
Materiale Cavità Principale | Acciaio Smaltato | Tipo Guide Forno | Guide imbutite | ||||
Accessori Forno Principale | 1 Griglia , 1 Leccarda Normale | Tipo chiusura porta forno principale |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.