Descrizione
Specifiche tecniche
Forno
Dimensione del forno | 60cm |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 71 L |
Potenza totale del forno | 2500 W |
Numero di forni | 1 |
Capacità interna del primo forno | 71 L |
Potenza grill | 2200 W |
Programmi e funzioni di cottura
Cottura a vapore | No |
Grill | Si |
Cucina convenzionale | Si |
Design
Colore del prodotto | antracite – ghisa |
Tipo di controllo | Manopola |
Posizione di controllo | Frontale |
Orologio integrato | Meccanico |
Lunghezza cavo | 2 m |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | In basso |
Numero di griglie | 1 |
Ergonomia
Tipo di timer | Meccanico |
Riscaldamento veloce | Si |
Gestione energetica
Classe efficienza energetica | A |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 93,1 |
Consumo energetico (convenzione forzata) | 2,8 MJ |
Consumo energetico (convenzionale) | 3.2 |
Corrente | 16 A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,88 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,79 kWh |
Dimensioni e peso
Larghezza | 594 mm |
Profondità | 547 mm |
Altezza | 595 mm |
Peso | 35,8 kg |
Larghezza incasso | 56 cm |
Profondità incasso | 55 cm |
Altezza incasso | 59 cm |
Contenuto dell’imballo
Teglia da forno | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.