Descrizione
SCHEDA TECNICA
Modello | WALL | 12000 | |
Freddo Cooling | Caldo Heating | ||
Potenza frigorifera (nominale-min.-max.) / Capacity (nominal-min.-max.) (EN14511) | kW | 3,2 (0,6-3,6) | 3,4 (0,6-3,8) |
BTU/h | 10900 | 11600 | |
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c/ Pdesign h) (clima medio/più caldo/più freddo) / Design Load (Pdesign c /Pdesign h)(AVERAGE/Warmer/Colder) (EN 14825) | 3,2 | 3,2/3,2/4,8 | |
Efficienza stagionale (SEER / SCOP (clima medio/più caldo/più freddo)) / Seasonal efficiency ratio (SEER / SCOP (Average/Warmer/Colder) (EN14825) | 6,1 | 4,0/5,1/3,3 | |
Classe energetica / Energy efficiency class | A++ | A+/A+++/B | |
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo) / Annual energy consumption C/H (AVERAGE/Warmer/Colder) | 184 | 1120/878/3055 | |
Portata d’aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Air flowrate Indoor (sh.-h.-m.-l.) | 560-480-410-290 | ||
Deumidificazione / Dehumidifcation | 1,4 | ||
Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.) / Fan speeds (Indoor/Outdoor) | 4/2 | ||
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound pressure Indoor (sh.-h.-m.-l.) | 42-37-34-28 | ||
Pressione sonora U.E. (a.) / Sound pressure Outdoor (h.) | 52 | ||
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound power Indoor (sh.-h.-m.-l.) | 55-47-44-38 | ||
Potenza sonora U.E. (a.) / Sound power Outdoor (h.) | 62 | ||
Alimentazione elettrica / Power supply | 230/1/50 | ||
Potenza assorbita / Power input | 0,997 | 0,942 | |
Tipo di compressore / Compressor type | Rotary DC Inverter | ||
Tipo di refrigerante / Refrigerant type | R410A | ||
Carica di refrigerante / Refrigerant charge | 0,9/1,879 | ||
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter | 6,35(1/4”) | ||
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter | 9,52(3/8″) | ||
Lunghezza delle tubazioni con carica standard / Max. pipe lenght with gas standard charge | 5 | ||
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg. / Max. pipe lenght with additional charge | 20 | ||
Carica gas aggiuntiva / Additional refrigerant charge | 20 | ||
Dislivello massimo (unità esterna sopra) / Max. height between units (Outdoor on top) | 10 | ||
Dislivello massimo (unità interna sopra) / Max. height between units (Indoor on top) | 10 | ||
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor (H./W./D.) | 275x790x200 | ||
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor (H./W./D.) | 596x842x320 | ||
Peso netto U.I. / U.E. / Net weight Indoor / Outdoor | 9/29 |
CARATTERISTICHE
Tecnologia DC InverterTelecomando digitale con schermo LCD, Conforme ECODESIGN, Solo 0,5 watt in stand-by, Varie regolazioni del flusso d’aria, 4 velocità di ventilazione, Timer programmabile, “Sbrinamento intelligente”: il processo di sbrinamento non si attiva se non necessario permettendo un significativo risparmio energetico, “Colddraft prenvention”: Prevenzione immissione aria fredda durante la funzione riscaldamento, Modalità“Sleep”, “Auto-restart” intelligente, “Low voltagestartup”: bassissimi consumi in fase di avviamento evitando così problemi di interferenze con altri apparecchi elettrici, Auto-diagnosi, Flusso d’aria ottimizzato in freddo e in caldo
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.