Descrizione
MODELLO UNITA’ INTERNA | WALL DUAL 9000 UI | ||
Unità di misura | Freddo | Caldo | |
Potenza resa | kW | 2,6 | 2,8 |
Portata d’aria | m³/h | 560-490-430-330 | |
Deumidificazione | l/h | 0,8 | |
Velocità di ventilazione | n° | 4 | |
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.) | dB(A) | 39-36-32-26 | |
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) | dB(A) | 53-49-45-39 | |
Diametro del tubo liquido | mm(inch”) | 6,35(1/4″) | |
Diametro del tubo gas | mm(inch”) | 9,52(3/8″) | |
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) | mm | 275x790x200 | |
Peso netto U.I. | kg | 9 |
MODELLO UNITA’ INTERNA | WALL DUAL 12000 UI | ||
Unità di misura | Freddo | Caldo | |
Potenza resa | kW | 3,5 | 3,7 |
Portata d’aria | m³/h | 660-540-460-330 | |
Deumidificazione | l/h | 1,4 | |
Velocità di ventilazione | n° | 4 | |
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.) | dB(A) | 42-39-33-27 | |
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) | dB(A) | 55/52/46/40 | |
Diametro del tubo liquido | mm(inch”) | 6,35(1/4″) | |
Diametro del tubo gas | mm(inch”) | 9,52(3/8″) | |
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) | mm | 289x845x209 | |
Peso netto U.I. | kg | 10 |
MODELLO | WALL DUAL 18000 | ||
Unità esterna | WALL DUAL 18000 UE | ||
Unità di misura | Freddo | Caldo | |
Potenza frigorifera (nominale-min.-max.) | kW | 5,2 (2,14-5,84) | 5,4 (2,58-5,51) |
BTU/h | 17750 | 18430 | |
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c/ Pdesign h)(clima medio/più caldo/più freddo) | kW | 5,2 | 5,0 |
Efficienza stagionale (SEER / SCOP ((clima medio/più caldo/più freddo)) | 6,3 | 4,0 | |
Classe energetica | A++ | A+ | |
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo) | kWh/annum | 288 | 1750 |
Portata d’aria O.U. (sa.-a.-m.-b.) | m³/h | 3200 | |
Velocità di ventilazione | n° | 2 | |
Pressione sonora U.E. (a.) | dB(A) | 56 | |
Potenza sonora U.E. (a.) | dB(A) | 62 | |
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
Potenza assorbita | kW | 1,45 | 1,55 |
Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
Tipo di refrigerante | R410A | ||
Carica di refrigerante | kg/Tonn CO2 eq. | 1,6/3,34 | |
Diametro del tubo liquido | mm (“) | 6,35(1/4″) | |
Diametro del tubo gas | mm (“) | 9,52(3/8″) | |
Lunghezza delle tubazioni con carica standard | m | 10 | |
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg. | m | 20 | |
Carica gas aggiuntiva | g/m | 20 | |
Dislivello massimo (unità esterna sopra) | m | 5 | |
Dislivello massimo (unità interna sopra) | m | 5 | |
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) | mm | 700x955x396 | |
Peso netto U.E. | Kg | 51 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.